Sign Up Login
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo
58 Hollow Road, Unit M239 L021, Stratford, NH 03590 Photo

39 Total Photos [Click to View All]

  • Listing Provided by:
    EXP Realty
    Phone: 603-636-2626
    Agent: Diane Daley IDX logo

  • 2
    Beds
  • 1
    Baths
  • 1,100
    Square Feet
  • Northumberland
    School
  • 5082692
    MLS#
$79,900
Status: Active
58 Hollow Road, M239 L021 Stratford, NH 03590

Property Description

This camp sits on 4.2 acres dotted with mature maple trees, many of which have been tapped over the years by a local neighbor, adding to the property's old-fashioned charm. While there are other homes nearby, the land still gives you room to stretch out and enjoy the outdoors, with direct access to ATV trails right from the property and snowmobile trails just down the road. Inside, the camp offers a large bunk room, an additional bedroom, and a full bathroom?plenty of space for friends, family, or hunting buddies. Built on posts and piers, it's a simple structure that's ready for someone to roll up their sleeves and make it their own with updates, whether you're dreaming of a cozy retreat or a basecamp for year-round adventures; don't overlook this one.

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Property Features

MLS Number: 5082692
Subdivision:
County: Coos
Bedrooms: 2
Full Baths: 1
Total Square Feet: 1,100
Style: Cottage/Camp
New Constuction: No
Construction: Wood Frame
Waterfront: No
Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Other
Heating: Hot Air, Wood Stove
Lot Size: 4.20 Acres
Road Frontage: 295
Roof Type: Metal
Stories: 1.0
Taxes: $2,021
Year Built: 1960

Feature Descriptions

Baths Full: 1
Color: White
Construction: Wood Frame
Construction Status: Existing
Days on Market: 18
Driveway: Gravel, Other
Electric: Circuit Breaker(s)
Exterior: Wood Frame
Flood Zone: No
Foundation: Post/Piers
Home Style: Cottage/Camp
Lot: Major Road Frontage, Trail/Near Trail, Wooded, Near Snowmobile Trails, Near ATV Trail
Number of Rooms: 6
Roads: Paved, Public, Public Maintained Road
Sewer: Private
Sq. Ft. Above Grade Finished: 1100
Sq. Ft. Total Finished: 1100
Total Stories: 1
Water: Private
Zoning: 102 ST

Room Sizes

Living Room: 16 X 10 Level - 1
Eat-in Kitchen: 16 X 10 Level - 1
Bedroom: 12 X 12 Level - 1
Bedroom: 12 X 24 Level - 1
Bathroom Full: 9 X 7 Level - 1
Utility Room: 9 X 12 Level - 1

Location

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: EXP Realty
Broker Contact: Phone: 603-636-2626
Agent Name: Diane Daley

agent picture

Shown By

Agent Name: Mark Ray
Agent Phone: (603) 356-5757
Broker Title: Badger Peabody & Smith Realty

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 583.21 per month $391.49 Principal & Interest $168.42 Property Tax $23.30 Homeowner's Insurance

Source: Delta Media Group, Inc.

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)
Disclaimer: All information deemed reliable but not guaranteed. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) or information provider(s) shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless. Listing(s) information is provided for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information on this site was last updated 04/30/2026. The listing information on this page last changed on 04/30/2026. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange program of Delta Media Group MLS (last updated Thu 04/30/2026 11:03:48 AM EST) or Prime MLS (last updated Thu 04/30/2026 10:58:41 AM EST) or MREIS (last updated Thu 04/30/2026 10:56:00 AM EST). Real estate listings held by brokerage firms other than Badger Peabody & Smith Realty may be marked with the Internet Data Exchange logo and detailed information about those properties will include the name of the listing broker(s) when required by the MLS. All rights reserved.

Listing data compilation and photo(s) copyright © 2026 PrimeMLS, Inc. All rights reserved. This information is deemed reliable, but not guaranteed. The data relating to real estate displayed on this display comes in part from the IDX Program of PrimeMLS. The information being provided is for consumers’ personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data Last Updated 2026-04-30 10:58:41

Privacy Policy / DMCA Notice / ADA Accessibility

Login to Journey Home

Pixel